聯(lián)系電話:
886-3-567-9955
簡(jiǎn)要描述:眼睛/皮膚/金屬材料 OCT檢測(cè)應(yīng)用超高光學(xué)分辨率 (0.04nm) 光譜儀
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,冶金,制藥,綜合 |
規(guī)格表
規(guī)格 | PD1050 | PD1080/2080 |
---|---|---|
感測(cè)器 | 2048 pixel CCD | 4096 pixel CMOS |
頻譜響應(yīng)範(fàn)圍 | 535~565 nm | 535~650 nm |
狹縫寬度(μm) | 10 | |
解析度 | < 0.1 nm | |
信噪比 | 500 | 350 |
動(dòng)態(tài)範(fàn)圍 | 4700 | 3200 |
暗雜訊 | < 20 | < 32 |
曝光時(shí)間 | 5ms | 0.1ms |
外觀尺寸(mm3) | 180 x 175 x 60.7 | |
傳輸介面 | USB 2.0 / UART | |
光譜儀光纖介面 | SMA905 |
上一產(chǎn)品:SE2030點(diǎn)測(cè)封裝光譜儀
下一產(chǎn)品:沒(méi)有了